Тарифы (Взрослые и дети)
| Страховая сумма, руб | Стоимость (Страховая премия за 1 застрахованного) |
| 300 000,00 | 2 500,00 |
| 500 000,00 | 4 000,00 |
| 1 000 000,00 | 7 500,00 |
Тарифы (Взрослые и дети)
Расчет с учетом занятий спортом, включая время тренировок и соревнований.
| Страховая сумма, руб | Стоимость (Страховая премия за 1 застрахованного) |
| 300 000,00 | 4 300,00 |
| 500 000,00 | 7 300,00 |
| 1 000 000,00 | 14 300,00 |
